รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 11 เมษายน 2569 - 15 เมษายน 2569
ระหว่าง วันที่ 11 เมษายน 2569 - 15 เมษายน 2569
ผู้สมัครหญิง
| 1. | กชภร จตุพ | 2. | กัญญ์ญาภัค ผาสุ |
| 3. | กัญญวรรณ ขำชั | 4. | โกลัญญ์ภัคค์ ถาวร |
| 5. | จันทร์ดี รอนไ | 6. | จันทรพร เจริ |
| 7. | ชัญญา กมลร | 8. | ชัญญา จินต |
| 9. | ชันษา งามก | 10. | ชูศรี พุ่ม |
| 11. | ณัชชา ปิยะ | 12. | ณัชชารีย์ กล่อ |
| 13. | ณัฏฐนันท์ กล่อ | 14. | ดวงจิต พานิ |
| 15. | ทิพสุคนธ์ จักษ | 16. | ธนวัน สุขร |
| 17. | ธนัชยา พัฒน | 18. | นวลจันทร์ มูลส |
| 19. | นาลิณี โสรส | 20. | นิธินันท์ เปรื |
| 21. | บุญยวีร์ กล่อ | 22. | ปิติภัทร ลือพ |
| 23. | พรทิพย์ รอดป | 24. | พุทธิมา สีหไ |
| 25. | เพชรรัตน์ โอภา | 26. | ฟ้า จักษ |
| 27. | ภควดี นนทพ | 28. | ภัทรวรรณ อยู่ |
| 29. | มณี โอ๊อ | 30. | มณีรัตน์ สออน |
| 31. | มยุรี บุญป | 32. | รัตนา เสนี |
| 33. | วรานุช วราศ | 34. | วราภรณ์ อินท |
| 35. | วันเพ็ญ พิทั | 36. | วิสุสตา สว่า |
| 37. | ศรัยพร ประก | 38. | ศรีเรือน ปะจา |
| 39. | ศศมนต์ ถ้ำแ | 40. | ศศินันท์ แซ่ล |
| 41. | ศศิพร ญะวง | 42. | ศันสนีย์ เรือ |
| 43. | ศุภลักษณ์ แสงจ | 44. | สร้อยทอง ลิ้ม |
| 45. | สุฐิดา วัยว | 46. | สุธาทิพย์ รุจิ |
| 47. | สุนัน ปานส | 48. | สุนิศา วิปร |
| 49. | สุภิชา ตั้ง | 50. | สุวดี ตั้ง |
| 51. | อภิรักษ์ ลือพ | 52. | อังคณา ตั้ง |
| 53. | อังคณา ทองส | 54. | อาริยา เหนื |
| 55. | อารีรัตน์ ศิริ | 56. | เอมปวีร์ เลิศ |
ผู้สมัครชาย
| 1. | คมเพ็ชร ชุ่ม | 2. | จตุรงค์ ลังก |
| 3. | ธรรมรัตน์ สุวร | 4. | ธีรเมศร์ กล่อ |
| 5. | ภาณุสันฑ์ เปรื | 6. | รัฐพล ขาวส |
| 7. | รุ่งโรจน์ สุระ | 8. | วินิตย์ ศิริ |
| 9. | อนันต์ สออน | 10. | อารักษ์ ได้เ |
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน