
รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ระหว่าง วันที่ 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ผู้สมัครหญิง
1. | กมลวรรณ กรรม | 2. | กรกนก สุวร |
3. | กัญญ์ญาภัค ผาสุ | 4. | กัญญวรรณ ขำชั |
5. | กานดา เรือ | 6. | จงจิต เจนว |
7. | จันทิมา จันท | 8. | จารวี สุขป |
9. | ฉลัด ธัญว | 10. | ชนาภา นวมส |
11. | ชยาภรณ์ ผ่อง | 12. | ญาณิศา กลอง |
13. | ณภัสสรณ์ แสงช | 14. | ณัฐจันทร คังค |
15. | ทิพย์วิภา วิชั | 16. | ทิพวรรณ หุ่น |
17. | ธัชพร ฤกษ์ | 18. | นลิน เจนว |
19. | นันท์นภัส เตชะ | 20. | ประอรนุช ตุลย |
21. | พรประภา พึ่ง | 22. | พรเพ็ญ อุดม |
23. | พัชรา ผ่อง | 24. | พัทธ์ธีรา บุญค |
25. | ภัทรพรรณ หวาน | 26. | ภัทรฤทัย เพ่ง |
27. | มยุรี พวงก | 28. | มัณฑนา มณีโ |
29. | มานิดา ฉายเ | 30. | มาลิดี จราง |
31. | ยุพยง ฐิตะ | 32. | ยุภาภรณ์ ชูสา |
33. | รัตนา กลาง | 34. | รำพึง คนทา |
35. | ลัชชา เอลิซา แซงแ | 36. | วรงค์พร ดวงม |
37. | วรรณวิสา ชำนา | 38. | วันเพ็ญ พิทั |
39. | วิจิตร อัศว | 40. | วิไลวรรณ อัศด |
41. | ศุภลักษณ์ คมไธ | 42. | ศุภามาศ ชมภู |
43. | สมควร สุดส | 44. | สมทรง กฤตม |
45. | สันทนา ชัยว | 46. | สุกัญญา พัฒเ |
47. | สุจิตรา เกษร | 48. | สุทิพร พูนผ |
49. | สุธีรา คนทา | 50. | สุรีนัตน์ กุมา |
51. | สุรีพร เสถี | 52. | สุวรรณา สุวร |
53. | สุวิมล เกรี | 54. | อภิวรรณ เหลื |
55. | อริสา ปิ่น | 56. | อริสา อินท |
57. | อัจฉราวดี เตชะ | 58. | อัญชลี สุขป |
59. | อุบลวรรณ บุญพ |
ผู้สมัครชาย
1. | กฤธินัน ฉวรร | 2. | เดชา สุคน |
3. | เที่ยง สุวร | 4. | ธนา ใจให |
5. | ศุภวัฒน์ ทาบุ | 6. | สมชาย ธัญว |
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน